Beker
1/16 Finales - 27/10/2023
uitslagen | |||
Markhove A | Markhove C | Montana | 0 - 0 |
Vrij Polen B | Rustoord | The New Arena | 0 - 0 |
Bye | Garfields A | Bye | 0 - 0 |
Santiball A | Vrij Polen A | De Voetballist | 0 - 0 |
Tempeliers C | Bye | Bye | 0 - 0 |
Zwarte Leeuwen | Bye | Bye | 0 - 0 |
De Pompeschitters | Markhove D | Vrij Polen | 0 - 0 |
Bolle C | Bye | Bye | 0 - 0 |
Bye | Kustvrienden A | Bye | 0 - 0 |
Bye | Garfields B | Bye | 0 - 0 |
Breughel B | Arenatappers | Zeswege | 0 - 0 |
Santiana Boys | Bye | Bye | 0 - 0 |
Netjes | Bye | Bye | 0 - 0 |
Polentappers | Bolle A | Santiball (The) | 0 - 0 |
Bolle X | Rumba | Markhove | 0 - 0 |
Fourways | Bolle E | Rumba | 0 - 0 |
1/8 Finales - 22/12/2023
uitslagen |
1/4 Finales - 02/02/2024
uitslagen |
1/2 Finales - 29/03/2024
uitslagen |
Voorronde - 08/09/2023
uitslagen |